浙江科技学院2010级各学院各专业新生录取分数统计表(浙江) | ||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
语言文学学院 | 英语 | 文史 | 四年 | 本2 | 45 | 546 | 536 | 538 |
英语 | 理工 | 四年 | 本2 | 21 | 505 | 496.436 | 498 | |
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本2 | 49 | 539 | 536 | 537 | |
艺术设计学院 | 艺术设计(服装艺术设计方向) | 艺术(文) | 四年 | 本2 | 77 | 564 | 510 | 523 |
艺术设计(服装艺术设计方向) | 艺术(理) | 四年 | 本2 | 13 | 533 | 501 | 510 | |
艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 艺术(文) | 四年 | 本2 | 54 | 533 | 511 | 520 | |
艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 艺术(理) | 四年 | 本2 | 14 | 510 | 503 | 505 | |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术(文) | 四年 | 本2 | 52 | 532 | 520 | 526 | |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术(理) | 四年 | 本2 | 15 | 521 | 505 | 511 | |
艺术设计(纺织品艺术设计) | 艺术(文) | 四年 | 本2 | 15 | 530 | 507 | 518 | |
艺术设计(纺织品艺术设计) | 艺术(理) | 四年 | 本2 | 4 | 510 | 501 | 504 | |
工业设计 | 艺术(文) | 四年 | 本2 | 32 | 532 | 518 | 525 | |
工业设计 | 艺术(理) | 四年 | 本2 | 9 | 511 | 501 | 506 | |
工业设计 | 理工 | 四年 | 本2 | 25 | 499 | 492.407 | 496 | |
动画 | 艺术(文) | 四年 | 本2 | 25 | 530 | 510 | 519 | |
动画 | 艺术(理) | 四年 | 本2 | 7 | 513 | 501 | 507 | |
艺术设计(服装表演与形象设计) | 艺术(文) | 四年 | 本2 | 6 | 553 | 455 | 497 | |
艺术设计(服装表演与形象设计) | 艺术(理) | 四年 | 本2 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 46 | 499 | 492.353 | 495 | |
中德学院 | 机械类 | 理工 | 五年 | 本1 | 25 | 575 | 557 | 561 |
电气信息类 | 理工 | 五年 | 本1 | 40 | 563 | 557.475 | 559 | |
土建类 | 理工 | 五年 | 本1 | 17 | 569 | 557 | 559 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | 本1 | 14 | 570 | 562 | 566 | |
生物工程类 | 理工 | 五年 | 本1 | 14 | 589 | 557 | 562 | |
管理科学与工程类 | 理工 | 五年 | 本1 | 10 | 564 | 560 | 561 | |
应用物理学 | 理工 | 五年 | 本1 | 10 | 561 | 557 | 558 | |
德语 | 文史 | 四年 | 本2 | 22 | 550 | 538 | 543 | |
计算机科学与技术(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本1 | 18 | 569 | 557 | 559 | |
艺术类 | 艺术(文) | 五年 | 本2 | 10 | 529 | 520 | 523 | |
艺术类 | 艺术(理) | 五年 | 本2 | 2 | 582 | 524 | 553 | |
机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 本2 | 146 | 517 | 494.397 | 497 |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 理工 | 二年 | 本2 | 50 | 256 | 168 | 218 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 47 | 504 | 492.428 | 495 | |
车辆工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 66 | 504 | 492.499 | 496 | |
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本2 | 99 | 505 | 493.892(493.461) | 497 |
自动化 | 理工 | 四年 | 本2 | 98 | 506 | 491 | 495 | |
建筑电气与智能化(2007年新专业) | 理工 | 四年 | 本2 | 48 | 504 | 491 | 496 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 本2 | 76 | 499 | 491 | 496 | |
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本2 | 73 | 505 | 492.323 | 495 |
计算机科学与技术(中澳班) | 理工 | 四年 | 本2 | 90 | 511 | 404.438 | 456 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 46 | 503 | 492 | 496 | |
电子信息工程(含电子信息科学与技术) | 理工 | 四年 | 本2 | 95 | 504 | 492.364 | 495 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 59 | 503 | 491 | 496 | |
数字媒体技术(含教育技术学) | 理工 | 四年 | 本2 | 67 | 499 | 491 | 494 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 95 | 513 | 498.872(494.969) | 501 |
土木工程(国际班) | 理工 | 四年 | 本2 | 20 | 508 | 498 | 501 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | 本2 | 49 | 520 | 499 | 504 | |
城市规划 | 理工 | 四年 | 本2 | 46 | 505 | 492.385 | 497 | |
交通工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 50 | 499 | 492.455 | 495 | |
给水排水工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 50 | 500 | 492 | 495 | |
生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 本2 | 48 | 502 | 492.376 | 496 |
化学工程与工艺(专升本) | 理工 | 二年 | 本2 | 31 | 260 | 130 | 182 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 51 | 500 | 492 | 495 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 50 | 501 | 492.359 | 495 | |
制药工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 50 | 502 | 492 | 496 | |
制药工程(专升本) | 理工 | 二年 | 本2 | 41 | 246 | 136 | 178 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 51 | 502 | 491 | 494 | |
轻工学院 | 包装工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 48 | 498 | 492.391 | 493 |
印刷工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 46 | 511 | 491 | 494 | |
轻化工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 49 | 502 | 491 | 493 | |
经济管理学院 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 65 | 505 | 492.42 | 496 |
财务管理 | 理工 | 四年 | 本2 | 28 | 506 | 501 | 503 | |
财务管理 | 文史 | 四年 | 本2 | 27 | 547 | 539 | 542 | |
工业工程 | 理工 | 四年 | 本2 | 48 | 501 | 492.416 | 496 | |
经济学 | 理工 | 四年 | 本2 | 38 | 507 | 497 | 499 | |
经济学 | 文史 | 四年 | 本2 | 37 | 544 | 536 | 539 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 本2 | 49 | 500 | 492 | 496 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本2 | 32 | 506 | 499.977(498.753) | 501 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本2 | 40 | 546 | 536 | 539 | |
国际经济与贸易(国际班) | 文史 | 四年 | 本2 | 20 | 548 | 540 | 542 | |
市场营销 | 文史 | 四年 | 本2 | 63 | 542 | 536 | 537 | |
市场营销(国际班) | 文史 | 四年 | 本2 | 20 | 539 | 536 | 538 | |
理学院 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 本2 | 44 | 503 | 492 | 494 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 本2 | 66 | 502 | 491 | 495 | |
()内的分数艺术为文化分或投档分,文理类为政策优惠学生(上一本线考生)分数 | ||||||||
理科二本平均成绩497,文科539,艺术文523,艺术理510 | ||||||||
理科一本平均成绩561 |
欢迎光临 和山论坛 (http://www.hsbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |